規(guī)格
| 主要規(guī)格 | |||
|---|---|---|---|
|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 |
|||
| 型號 | RS97-1024EGA | RS97-1024EGD | RS97-1024EGZ |
| 輸出波數(shù) | 1,024 波/轉(zhuǎn) | ||
| 貫通孔直徑 | Φ96mm | ||
| 精度 (20℃時) | ±2.5秒 | ||
| 輸出信號 | 絕對式串口雙向信號 符合EIA-485 |
符合DRIVE-CLiQ | |
| 支持的控制器 | 發(fā)那科(株) | 三菱電機(jī)(株) | 西門子 |
| 分辨率 | 23位 (8,388,608 脈沖/轉(zhuǎn)) | ||
| 最大響應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 5,000min-1 | ||
| 功能安全 | – | IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
|
| 產(chǎn)品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
||
| 產(chǎn)品環(huán)境 | EN/BS 63000 | ||
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +60℃ | ||
| 保存溫度范圍 | -10 ~ +60℃ | ||
| 耐振動 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | ||
| 耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | ||
| 防護(hù)等級 | IP65 | ||
| 電源電壓范圍 | DC +4.75 ~ +5.25 V | DC +17 ~ +30.8 V | |
| 最大功耗 | 1.25W 或更低 (4.75V時) 1.2W 或更低 (5.25V時) |
2.8W 或更低 (17V時) 3.3W 或更低 (30.8V時) |
|
| 消費(fèi)電流 | 240mA (5V時) (在連接控制器的狀態(tài)下) | 120mA (24V時) (在連接控制器的狀態(tài)下) | |
| 輸出連接器 | 日本航空電子工業(yè)(株) JN1HS10PL4S | PHOENIX CONTACT公司制 SACC-M12MS-8Q H |
|
| 慣性動量 | 9×10-4 kg·m2 或更低 | ||
| 質(zhì)量 | 約2kg (轉(zhuǎn)子:0.2kg/定子:1.7kg) 或更輕 | ||
| 適用電纜(無中轉(zhuǎn)連接器的型號)最大電纜長度
|
CH23A-***NPFA 30m |
CH23-***NPMA 30m |
CH22-***NSFY 30m |
| 適用電纜(有中轉(zhuǎn)連接器的型號)最大電纜長度
|
CH23A-***NPKA + CH23A-***NPFA 30m |
CH23-***NPKA + CH23-***NPMA 30m |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
| 主要規(guī)格 | ||
|---|---|---|
|
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 |
||
| 型號 | RS97-1024NGA | RS97-1024NGZ |
| 輸出波數(shù) | 1,024 波/轉(zhuǎn) | |
| 貫通孔直徑 | Φ180mm | |
| 精度 (20℃時) | ±2.5秒 | |
| 輸出信號 | 絕對式串口雙向信號 符合EIA-485 |
符合DRIVE-CLiQ |
| 支持的控制器 | 發(fā)那科(株) | 西門子 |
| 分辨率 | 23位 (8,388,608 脈沖/轉(zhuǎn)) | |
| 最大響應(yīng)轉(zhuǎn)速 | 5,000 min-1 | |
| 功能安全 | –
|
IEC 61508, EN/BS 62061 SIL 2 EN/BS/ISO 13849-1 Cat. 3 / PL d EN/BS 61800-5-2 |
| 產(chǎn)品安全 | FCC Part15 Subpart B Class A ICES-003 Class A Digital Device EN/BS 61000-6-2, EN/BS 61000-6-4 |
|
| 產(chǎn)品環(huán)境 | EN/BS 63000 | |
| 工作溫度范圍 | 0 ~ +60℃ | |
| 保存溫度范圍 | -10 ~ +60 ℃ | |
| 耐振動 | 150m/s2 (50Hz ~ 2000Hz) | |
| 耐沖擊 | 1,000m/s2 (11ms) | |
| 防護(hù)等級 | IP65 | |
| 電源電壓范圍 | DC +4.75 ~ +5.25 V | DC +17 ~ +30.8 V |
| 最大功耗 | 1.35W 或更低 (4.75V時) 1.3W 或更低 (5.25V時) |
2.8W 或更低 (17V時) 3.3W 或更低 (30.8V時) |
| 消費(fèi)電流 | 260mA (5V時) (在連接控制器的狀態(tài)下) | 120mA (24V時) (在連接控制器的狀態(tài)下) |
| 輸出連接器 | 日本航空電子工業(yè)(株) JN1HS10PL2 |
PHOENIX CONTACT公司制 SACC-M12MS-8Q H |
| 慣性動量 | 8.8× 10-3 kg·m2 或更低 | |
| 質(zhì)量 | 約3.4kg (轉(zhuǎn)子:0.6kg/定子:2.8kg) 或更輕 | |
| 適用電纜 (無中轉(zhuǎn)連接器的型號) 最大電纜長度 |
CH23A-***NPFA 30m |
CH22-***NSFY 30m |
| 適用電纜 (有中轉(zhuǎn)連接器的型號) 最大電纜長度 |
CH23A-***NPKA + CH23A-***NPFA 30m |
CH22-***NSFF + CH22-***NSFY 30m |
外徑尺寸圖
| 產(chǎn)品名稱 | 2D | 3D |
|---|---|---|
| RS97-1024EGA | – | 下載 |
| RS97-1024EGD | – | – |
| RS97-1024EGZ | – | – |
| 產(chǎn)品名稱 | 2D | 3D |
|---|---|---|
| RS97-1024NGA | – | 下載 |
| RS97-1024NGZ | – | – |
使用說明書
| 下載 | 英語 | ||
|---|---|---|---|
| RS97-1024EGA | 下載 | ||
| RS97-1024EGD | 下載 | ||
| RS97-1024EGZ | 下載 | ||
| RS97-1024NGA | 下載 | ||
| RS97-1024NGZ | 下載 |
產(chǎn)品目錄
| RS97-1024E | 英語 | ![]() |
|---|
| RS97-1024N | 英語 | ![]() |
|---|








